公共工程於生態保育措施應考量個案特性、用地空間、水理特性、地形地質條件及安全需求等,因地制宜依迴避、縮小、減輕及補償等四項生態保育策略之優先順序考量及實施。並推動生態檢核作業以減少對環境之衝擊,防止生態資源失衡發展的情事發生,善加珍惜與保護地方環境,以落實國土保育及永續家園的理念。
年度 | 工程名稱 | 預算金額(千元) | 基地位置 | 改善原因及工程內容 | 區位 | 生態檢核成果 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 龍鑾潭水庫更新改善工程 | 18,400 | 屏東縣恆春鎮 | 查水庫坡面工,因年久失修破損嚴重、下陷程度不一,恐有溢流潰壩等潛在危險因素,依龍鑾潭水庫第四次安全評估報告建議,將水庫坡面堤頂提高至19.05m,俾能提高灌溉蓄水功能,而減省抽水負擔,增進農地效益。工程內容坡面工土堤加高2024m。 | 生態敏感區 | 減輕-採單元式施作。 減輕-減少開挖面積。 迴避-調整施工時間迴避候鳥棲息期。 縮小-限縮施作範圍。 補償-補植水草。 |
112 | 冬山河北側溝北富3-6中排(第1期)等改善工程 | 40,000 | 宜蘭縣冬山鄉 | 冬山河北側溝北富3-6中排位於冬山河中下游北岸,集水區地勢平坦低窪,又兼具農田排水與聚落排水,既有砌石護岸老舊且大部分崩塌,通水斷面不足亟待改善。工程內容包含水路改善1,660公尺,箱涵6座。 | 生態敏感區 (利澤簡重要野鳥棲地) | 減輕-渠底保留高體鰟鮍與二枚貝所需泥灘底質 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾 補償-工程考量設置動物逃生通道 補償-工程採用友善工法 補償-施工期間進行環境監測計畫 補償-施工後恢復原地貌地形 |
112 | 協和9-4小排等改善工程 | 15,900 | 宜蘭縣五結鄉 | 協和9-4小排等改善工程位於冬山河中下游北岸,集水區地勢平坦低窪,現況為土渠易崩塌,通水斷面不足亟待改善。工程內容包含水路改善345公尺,箱涵35公尺,閘門2座。 | 一般區 | 減輕-高體鰟鮍與二枚貝移置 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響 補償-工程考量設置動物逃生通道 補償-施工後營造生物棲地 |
111 | 濫圳與縣官埤幹線制水門等改善工程 | 27,530 | 屏東縣萬丹鄉、竹田鄉 | 改善灌排渠道流路重整、池塘底泥清淤再利用、地景地貌塑造及陸域休閒遊憩空間規劃設計等,強固農田水利設施增進灌排效益,並維持本區域約60公頃水稻田0.3cms灌溉需水量。 | 一般區 | 迴避:工程應迴避右岸大型龍眼樹,建議以稻草蓆包覆其樹幹及主要根系,以避免誤傷。 減輕、補償:建議保留左右兩岸構樹、血桐、五節芒等濱溪植被。如無法迴避,建議完工後栽植原生植被以利棲地復原 減輕:施工期間應維護圳路水質,並定期清除工區週圍廢棄物。 減輕:建議移除縣官埤制水門週圍小花蔓澤蘭。 |
111 | 東明排水幹2給排水系統改善工程 | 22,002 | 臺東縣關山鎮 | 改善灌排渠道流路重整、池塘底泥清淤再利用、地景地貌塑造及陸域休閒遊憩空間規劃設計等,強固農田水利設施增進灌排效益,並維持本區域約 60 公頃水稻田 0.3cms 灌溉需水量 | 一般區 | 迴避:保留1號池臺灣萍蓬草生長棲地。 迴避:保留3號池棲地周圍水陸域植被。 縮小:3號池以鋪排塊石進行友善施作,以減少水域棲地之破壞面積。 減輕:移除2號池外來植被。 減輕:在施工中應維持水體流動、保留既有底質環境。 補償:完工後應採適地適種原則,以復原受工程影響之濱溪帶及攤地植被。 |
111 | 北有才寮大排改善工程 | 49,700 | 雲林縣褒忠鄉 | 農田排水改善910公尺、兩側新設懸臂式擋土牆護岸、過路箱涵改建2座、新設AC鋪面巡防道路以及周邊設施配合改善。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 縮小-加強排水,減少逕流及沖刷。 補償-施工後營造生物棲地。 |
111 | 永定厝排水改善工程 | 63,280 | 雲林縣二崙鄉 | 農田排水改善長度1060m、RC複式矩型座槽1060m、沿線住家通行版橋以及周邊設施配合改善。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 縮小-加強排水,減少逕流及沖刷。 補償-施工後恢復地貌。 |
111 | 東大寮中排一等5線農田排水治理工程 | 35,200 | 臺南市佳里區 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝2,816公尺、版橋4座。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(跌水淺坑)。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 後港小排一之一等2線農田排水治理工程 | 7,060 | 臺南市佳里區 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝378公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(卵石鋪設生態孔)。 補償-大樹移植、保護。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 下半天之一小排二等6線農田排水治理工程 | 22,800 | 嘉義縣鹿草鄉 嘉義縣朴子市 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝2,359公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(卵石鋪設生態孔、束水埂)。 補償-大樹移植、保護。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 角秀小排一等2線農田排水治理工程 | 23,000 | 臺南市官田區 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝1,011公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(卵石鋪設生態孔)。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 柳林中排等3線農田排水治理工程 | 21,600 | 嘉義縣水上鄉 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝1,293公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(卵石鋪設生態孔)。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 將軍小排三之三等4線農田排水治理工程 | 21,000 | 臺南市將軍區 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝2,240公尺、版橋5座。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(跌水淺坑)。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 三角子中排一等6線農田排水治理工程 | 32,000 | 嘉義縣鹿草鄉 | 改善通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含矩形溝3,564公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍,減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程採用友善工法(束水埂)。 補償-工程完工後恢復原地形地貌。 |
111 | 八堡二圳幹線(田中段第6期)改善工程 | 48,000 | 彰化縣田中鎮 | 重要農業及蔬菜區產地之主要灌排水路,辦理改善以減少圳路滲漏、穩定供水、降低災害及提高地區農業產值。工程內容包含渠道改善525公尺、版橋2座、環境綠化525公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 減輕-保留大樹或大石。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 補償-工程考量設置動物逃生通道。 補償-施工後營造生物棲地。 |
111 | 八堡二圳幹線(田中段第7期)改善工程 | 44,200 | 彰化縣田中鎮 | 重要農業及蔬菜區產地之主要灌排水路,辦理改善以減少圳路滲漏、穩定供水、降低災害及提高地區農業產值。工程內容包含渠道改善473公尺、版橋2座、環境綠化473公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 補償-工程考量設置動物逃生通道。 補償-施工後營造生物棲地。 |
111 | 草湳底中排大興段1310及1374地號改善工程 | 35,600 | 彰化縣福興鄉 | 重要農業及蔬菜區產地之主要灌排水路,辦理改善以減少圳路滲漏、穩定供水、降低災害及提高地區農業產值。工程內容包含渠道改善1,107公尺、版橋2座、環境綠化400公尺。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 補償-工程考量設置動物逃生通道。 補償-施工後營造生物棲地。 |
111 | 學甲分線第一號放水路排水治理工程 | 53,500 | 臺南市佳里區 | 學甲分線第一號放水路(0K+000~0K+314)渠道,因右岸地勢低窪且渠道老舊排洪斷面不足,為緩和地區淹水情形辦理更新改善。工程內容包含水路改善721公尺、箱涵橋4座、制水閘門8座。 | 一般區 | 迴避-工程限縮施作範圍、減少干擾。 縮小-施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍。 減輕-調整施工時間或範圍以減輕工程影響。 補償-工程考量設置動物逃生通道。 補償-工程採用友善工法。 補償-施工後恢復原地貌地形。 補償-工程裸露面進行植被復原。 補償-施工後營造生物棲地。 |
110 | 龍鑾潭水庫更新改善工程 | 27,530 | 屏東縣萬丹鄉、竹田鄉 | 改善老舊破損設施,減少供水滲漏,穩定供灌能力,且防止農地積水掏空。工程內容:混凝土矩形溝雙側180m,混凝土擋土牆單側457m,地下通道15.5m,版面工1座,魚梯1處,自動倒伏堰1處,電動制水門1處,制水門2座,仿木欄杆180m。 | 一般區 | 減輕-採友善工法。 減輕-減少開挖面積。 迴避-保留老樹。 縮小-限縮施作範圍。 |
110 | 東勢寮小排3-3等2線農田排水治理工程 | 8,300 | 臺南市七股區 | 配合98年9月「易淹水地區水患治理計畫─劉厝、六成、七股地區(含大寮排水)及漚汪排水系統規劃報告」改善本處通水斷面不足之農田排水,以達整體淹水改善成效。工程內容包含水路改善979m。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間 縮小-施工便道利用既有道路,減少開挖範圍 減輕-工程限縮施作範圍,減少干擾 補償-工程採用友善工法 補償-施工後恢復原地形地貌 |
110 | 塔蓮溝上游段排水改善工程 | 19,760 | 臺中市大雅區 | 因既有砌石護岸損壞加之現況排水溝坡面缺乏保護設施。計畫護岸新設380.4m,攔水堰改善1座、固床工6座。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼軌樁擋土縮小開挖範圍。 補償-設置生態通道。 補償-植原生草種。 補償-施工後恢復原地形地貌。 |
110 | 壯東古亭中排(第1期)改善工程 | 47,000 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 因低漥農地淹水問題且既有護岸砌石結構已損壞嚴重。計畫護岸改善1,380m。 | 生態敏感區 (蘭陽沿海保護區) | 迴避-保留既有大樹、大石。 迴避-設置導、繞流。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-限縮施作範圍。 減輕-就地取材。 補償-設置生態通道及生態管工程。 補償-回植原生種。 補償-施工後恢復原地形地貌。 |
110 | 茅埔排水改善工程 | 37,110 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 因位處地勢低窪淹水問題且既有排水斷面不足。計畫渠道改善607m及倒伏堰改善1座。 | 生態敏感區 (蘭陽海岸保護區) | 迴避-設置導、繞流。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-限縮施作範圍。 減輕-就地取材。 補償-設置生態通道及生態管工程。 補償-回植原生種。 補償-施工後恢復原地形地貌。 補償-清除渠底既有污泥及垃圾。 |
110 | 西溝支線(田尾段第2期)改善工程 | 41,000 | 彰化縣田中鎮 | 因汛期兼具排放八堡二圳部份逕流,現有圳路寬度不足、有渠道淤積且破損問題。計畫改善渠道540m及版橋2座。 | 一般區 | 迴避-迴避保留既有苦楝及樟樹。 減輕-指定既有道路進出。 補償-設置生態通道及生態孔。 補償-綠帶營造,回植原生種喬灌木。 |
110 | 八堡二圳幹線(田中段第5期)改善工程 | 11,000 | 彰化縣田中鎮 | 因分擔八卦山麓野溪山坑洪水而有斷面不足問題,並改善既有渠底淤積、破損。計畫改善渠道156m及版橋2座。 | 一般區 | 縮小-限縮挖方堆置範圍。 減輕-指定既有道路進出。 補償-設置生態通道及生態孔。 補償-綠帶營造,回植原生種喬木。 |
110 | 田尾重劃區田尾中排8改善工程 | 8,400 | 彰化縣田尾鄉 | 涉及區域用地變更使用目的致渠道通水斷面不足,現況渠道內面工破損、淤積及結構已達混凝土使用年限問題。計畫改善渠道580m及版橋6座。 | 一般區 | 縮小-限縮挖方堆置範圍。 減輕-指定既有道路進出。 補償-設置生態池堰及滲透孔(生態孔)。 補償-綠帶營造,回植原生種植栽。 |
110 | 菜寮中排(第2期)改善工程 | 25,000 | 彰化縣大城鄉 | 因位於地下水管制區域,有地層下陷造成渠高不足等淹水問題。計畫改善渠道712m及版橋4座。 | 一般區 | 縮小-限縮挖方堆置範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-護岸粗糙化。 補償-設置生態池堰及滲透孔(生態孔)。 補償-綠帶營造,回植耐風耐鹽性原生種。 |
110 | 尤厝中排1改善工程 | 17,000 | 彰化縣大城鄉 | 因位於地下水管制區域,有地層下陷造成渠高不足等淹水問題,且渠道老舊破損,影響通水排洪。計畫改善渠道593m及版橋8座。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-限縮挖方堆置範圍。 縮小-分段小規模施工。 減輕-指定既有道路進出。 補償-設置生態池堰及滲透孔(生態孔)。 補償-綠帶營造,回植耐風耐鹽性原生種。 |
110 | 北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第一工區) | 24,661 | 雲林縣北港鎮 | 現況無法滿足計畫通水量,溝渠多為土渠、內面工及砌石工,有破損及泥砂淤積問題。計畫改善圳路第一工區2,070m及第二工區2,181m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼軌樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第二工區) | 27,008 | 雲林縣北港鎮 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼軌樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
|
110 | 春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第一工區) | 18,770 | 雲林縣水林鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,溝渠多為土渠、內面工及砌石工,有破損及泥砂淤積問題。計畫改善圳路第一工區2,620m及第二工區3,466.5m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第二工區) | 26,930 | 雲林縣水林鄉 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼軌樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
|
110 | 下寮大排改善工程 | 16,500 | 雲林縣四湖鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工不堪使用有淹水潰堤的可能性。計畫改善圳路551m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 東崁小排2-7等改善工程 | 12,340 | 雲林縣元長鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工不堪使用有淹水潰堤的可能性。計畫改善圳路997m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼軌樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 減輕-就地取材,餘方近運利用。 |
110 | 同安中排1改善工程 | 4,550 | 雲林縣東勢鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工破損嚴重,雜草蔓生。計畫改善圳路314m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼板樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 減輕-就地取材,餘方近運利用。 |
110 | 同安小排1-6改善工程 | 4,850 | 雲林縣東勢鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工破損嚴重,雜草蔓生。計畫改善圳路605m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼板樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 減輕-就地取材,餘方近運利用。 |
110 | 三和分線放水路 (1+165~1+605)改善工程 | 12,670 | 雲林縣褒忠鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,內面工及土溝安全性不足,有潰堤可能性。計畫改善圳路450m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼板樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 溪心中排2改善工程 | 12,240 | 雲林縣土庫鎮 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工及土溝有安全性不足致潰堤之可能。計畫改善圳路590m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 補償-設置生態孔。 |
110 | 東馬小排2改善工程 | 4,730 | 雲林縣土庫鎮 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工及內面工有安全性不足致潰堤之可能。計畫改善圳路460m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 縮小-採鋼板樁擋土縮小開挖範圍。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 崙北小排2併行小排3等改善工程 | 15,000 | 雲林縣四湖鄉 | 現況無法滿足計畫通水量,砌石工及內面工有安全性不足致潰堤之可能。計畫改善圳路1,060m。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 減輕-設滲水孔,補注地下水。 |
110 | 西田寮小排三之十一農田排水治理工程 | 13,440 | 臺南市鹽水區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路923m。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 尾寮小排一等2線農田排水治理工程 | 14,200 | 臺南市鹽水區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,361m。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 查畝營小排三等6線農田排水治理工程 | 8,830 | 臺南市柳營區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,943m。 | 生態敏感區 (其它應予以保護之野生動物-燕鴴) | 迴避-取消治理需求低的工程。 迴避-避開燕鴴繁殖季,配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-迴避保留既有喬灌木。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。不集中行駛。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 減輕-採用低振動及降噪施工工具。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 大埤大排等8線農田排水治理工程 | 29,950 | 臺南市新化區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路3,160m。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂及埋生態管。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 水林小排三等3線農田排水治理工程 | 9,050 | 臺南市六甲區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,198m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 補償-渠底埋生態管。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 水林中排一等2線農田排水治理工程 | 19,400 | 臺南市六甲區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,062m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 水林中排六等2線農田排水治理工程 | 17,000 | 臺南市六甲區 | 現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,488m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 好收中排等7線農田排水治理工程 | 18,720 | 嘉義縣民雄鄉 嘉義縣新港鄉 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路2,676m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,生態孔採打除之排塊石。 補償-渠底採生態孔。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 三間厝小排二等4線農田排水治理工程 | 16,400 | 嘉義縣新港鄉 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路2,772m。 | 一般區 | 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 南社溝中排一等2線農田排水治理工程 | 12,640 | 嘉義縣民雄鄉 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,839m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,生態孔採打除之排塊石。 補償-渠底採生態孔。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 東大槺榔中排一等7線農田排水治理工程 | 23,900 | 嘉義縣布袋鎮 嘉義縣朴子市 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路2,458m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,生態孔採打除之排塊石。 補償-渠底採生態孔。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 頂半天中排等3線農田排水治理工程 | 22,850 | 嘉義縣鹿草鄉 嘉義縣朴子市 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,546m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-考量局部維持原有砌石工。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,束水埂採打除之排塊石。 補償-渠底採束水埂。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 南靖排水嘉南大圳過水箱涵改善工程 | 9,580 | 嘉義縣水上鄉 | 配合縣管區域排水-南靖排水穿越北幹線箱涵配合改建,以達整體淹水改善成效。計畫改善區域排水護岸100m及新設3孔預鑄箱涵。 | 一般區 | 迴避-設置導、繞流。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-採預鑄箱涵減少灌漿作業影響。 減輕-採局部維修方式減少既有箱涵拆除。 補償-護岸粗糙化,採漿砌卵石邊坡。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 西海豐中排等7線農田排水治理工程 | 15,470 | 嘉義縣新港鄉 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路1,896m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 迴避-保護既有大樹。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 補償-既有大樹移植。 補償-渠底埋生態管。 補償-施工後復原地貌。 |
110 | 大潭小排二等3線農田排水治理工程 | 8,400 | 嘉義縣新港鄉 | 地勢低窪且現行通水斷面不足,渠道老舊易崩塌堵塞。計畫改善圳路943m。 | 一般區 | 迴避-配合斷水期施作。 迴避-調整施工時間迴避鳥類作息。 縮小-縮小施作及開挖範圍。 減輕-指定既有道路進出。 減輕-就地取材,生態孔採打除之排塊石。 補償-渠底採生態孔。 補償-施工後復原地貌。 |
包含直接目視及使用望遠鏡觀察,是最便利且直接的方式,輔以照相機進行影像紀錄,適用於觀察鳥類、兩棲類、爬蟲類等生物,以劃定穿越線的方式行走並記錄所觀察到的生物,須注意其移動方向及時間,以避免重複計數的情形發生。
以網具捕捉水中生物,不僅限於魚類,亦可捕獲蝦蟹螺貝及水生昆蟲類。主要以手拋網及手抄網為主,手拋網乃是一種以繩索牽引,底部有鉛錘以增加沉力,在水邊將網袋拋出,以期獲取較大規模之水中生物。
此方法實施技巧性較高,須經由練習後才能有效執行,並受到水域環境影響大,較適合於緩流區域進行。手抄網則是以一長桿延伸,通常是以圓形鐵圈加上網袋,以手持長桿的方式,進行網捕,除了直接網捕水中魚類外,也能沿著水濱植群進行擾動後網捕水中昆蟲或螺貝類。
手抄網操作方式容易,但直接網捕魚類的機率較低,且限於靠近岸邊之區域進行。
誘捕法是以塑膠、竹木材或網具製成採集器具,內置誘餌,引誘水中生物進入,藉由網具設計使其進入後,無法逃脫之採集方法。常見使用籠具包含蝦籠及長城籠,放置誘餌在內層後,以繩子牽引後放置於水中,通常需要放置一段時間再進行取樣,此方法在急水區及靜水區皆能使用。
生態調查執行說明-以宜蘭縣礁溪鄉玉田排水改善工程為例
工程緣起與目的
玉田排水屬宜蘭縣得子口溪南岸地區排水,因地勢低窪,排水外水位易受洪流及潮水頂托,豪雨時內水無法順利排除,經常造成周遭農田及住家沒入水中,淹水深度約0.5~1公尺不等,居民常為淹水所苦,遂予以提報改善。
砌石護岸相較於水泥渠道具有更多之孔隙可提供動植物攀爬及附著,生態性高。
不封底之渠道可使水流滲漏入地表面下,進而補充地下水涵養水源,底床可供水生植物生長、石塊則提供水生生物棲息避敵產卵之用,惟維護管理較不易。
規劃說明
玉田排水集水區屬低窪排水不良區域,無法仰賴重力排水方式排除區域內之颱洪積水,加上年久失修之渠道保護標準不足,且有崩塌之虞,宜蘭農田水利會遂提報改善,並以漿砌塊石之工法進行施作,以融入當地景觀,配合渠道末端之抽水站,順利匯區域內之洪水並導入抽水站後進行抽排,以保障區域內之居民生命財產安全。為盡可能的仿造原始生態環境,渠底保留既有大塊石,且不以水泥封底,提供水生動物棲息避敵;邊坡採用砌石護岸,避免阻隔生物橫向通道,並可提供植物生長之環境。
工程內容
工程位置:宜蘭縣礁溪鄉
施工地點:玉田抽水站上游(得子口溪水系)
施工座標:330969,2745398
施工期間:107/05/01~108/03/22
工程內容:排水路393公尺
規劃設計:農業部農田水利署宜蘭管理處
養護單位:農業部農田水利署宜蘭管理處
經費來源:行政院農業部-農田排水、埤塘、圳路改善計畫
生態檢核結果
工程施工勢必擾動現地之生態環境,施行生態工法之目的即為在不影響安全性之前提下,盡可能縮小造成之擾動,恢復甚至提升施工前之生物棲地環境。本會按月追蹤現地生態受本工程之影響程度及已投入生態工法成效,重點項目包含棲地環境及水、陸生動物恢復情形、水質酸鹼度ph值及導電度EC值等,並同時於本工程上游未受工程影響之渠道進行相同努力量(生態調查之距離、網數、次數及時間等)之調查,作為對照組,以評估棲地環境受工程之影響程度,並紀錄相關調查結果。
本工程砌塊石護岸之設計除提供生物攀爬外,亦希望可作為植物附著及生長之空間,具有提供動物躲藏、遮蔽烈日及穩定水溫之功能。本工程自108年9月開始調查迄今,因秋冬季的氣候對於植物之生長較不利,護岸上無明顯植物生長,但於今年3月臨水面已冒出大量新芽,並於4、5月之持續追蹤調查中發現其穩定成長之趨勢,可以期待後續之棲地復育情形。
Previous
Next
