執行情形
「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫」截至目前為止工程位置涵蓋宜蘭、南投、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等9縣市66鄉鎮市區,目前合計有165件工程完工,施工10件,撤案2件,共核定177件工程。
113年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 後鎮排水系統 | 大排竹大排(1K+412.5~2K+117.5)農田排水治理工程 | 臺南市 | 白河區 | 施工 |
112年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 冬山河水系 | 冬山河北側溝北富3-6中排(第1期)等改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
2 | 冬山河水系 | 協和9-4小排等改善工程 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 完工 |
3 | 冬山河水系 | 壯東古亭中排(第2期)改善工程 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 完工 |
4 | 冬山河水系 | 冬山河北側溝北富3-6中排(第2期)等改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
5 | 鹽原排水 | 西中洲中排二之二等6線農田排水治理工程 | 臺南市 | 學甲區 | 完工 |
6 | 新田寮 | 北飯店小排一之九等4線農田排水治理工程 | 臺南市 | 鹽水區 | 完工 |
7 | 後鎮排水 | 竹圍後小排一之七農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
8 | 後鎮排水 | 東後壁小排三之十 一等3線農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
9 | 荷苞嶼 | 龜佛山中排一等6線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 完工 |
10 | 荷苞嶼 | 東竹子腳小排三之二等10線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 朴子市 | 完工 |
11 | 中洋子 | 竹子腳小排三之四等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 民雄鄉 | 完工 |
12 | 埤子頭 | 埤子頭小排三之三等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
13 | 埤子頭 | 三圳小排一之二等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 民雄鄉 溪口鄉 | 完工 |
14 | 後鎮排水 | 安溪寮小排一之七等4線農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
15 | 龍宮溪 | 義竹中排4等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 施工 |
111年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 有才寮排水系統 | 北有才寮大排改善工程 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 完工 |
2 | 大義崙排水系統 | 永定厝排水改善工程 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 撤案 |
3 | 大寮排水系統 | 東大寮中排一等5線農田排水治理工程 | 臺南市 | 佳里區 | 完工 |
4 | 大寮排水系統 | 後港小排一之一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 佳里區 | 完工 |
5 | 荷苞嶼排水系統 | 下半天之一小排二等6線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 朴子市 | 完工 |
6 | 番子田排水系統 | 角秀小排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 官田區 | 完工 |
7 | 外溪洲排水系統 | 柳林中排等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 完工 |
8 | 漚汪排水系統 | 將軍小排三之三等4線農田排水治理工程 | 臺南市 | 將軍區 | 完工 |
9 | 鹿草排水系統 | 三角子中排一等6線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 完工 |
10 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(田中段第6期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
11 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(田中段第7期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
12 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(二水段第6期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
13 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(二水段第7期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
14 | 員林大排排水系統 | 草湳底中排大興段1310及1374地號改善工程 | 彰化縣 | 福興鄉 | 完工 |
15 | 將軍溪排水系統 | 學甲分線第一號放水路排水治理工程 | 臺南市 | 佳里區 | 完工 |
110年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 大雅排水系統 | 塔蓮溝上游段排水改善工程 | 臺中市 | 大雅區 | 完工 |
2 | 六成排水系統 | 東勢寮小排3-3等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 七股區 | 完工 |
3 | 得子口溪排水系統 | 壯東古亭中排(第1期)改善工程 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 完工 |
4 | 得子口溪排水系統 | 茅埔排水改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
5 | 舊濁水溪排水系統 | 西溝支線(田尾段第2期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
6 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(田中段第5期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
7 | 舊濁水溪排水系統 | 田尾重劃區田尾中排8改善工程 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 完工 |
8 | 魚寮溪排水系統 | 菜寮中排(第2期)改善工程 | 彰化縣 | 大城鄉 | 完工 |
9 | 魚寮溪排水系統 | 尤厝中排1改善工程 | 彰化縣 | 大城鄉 | 完工 |
10 | 新街大排排水系統 | 北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第一工區) | 雲林縣 | 北港鎮 | 完工 |
11 | 新街大排排水系統 | 北港扶朝里農地重劃區域性排水改善(第一期)(第二工區) | 雲林縣 | 北港鎮 | 完工 |
12 | 牛挑灣排水系統 | 春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第一工區) | 雲林縣 | 水林鄉 | 完工 |
13 | 牛挑灣排水系統 | 春牛埔(西)農地重劃區系統性圳路改善(第二工區) | 雲林縣 | 水林鄉 | 完工 |
14 | 下崙排水系統 | 下寮大排改善工程 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 完工 |
15 | 牛挑灣排水系統 | 東崁小排2-7等改善工程 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
16 | 有才寮排水系統 | 同安中排1改善工程 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 完工 |
17 | 有才寮排水系統 | 同安小排1-6改善工程 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 完工 |
18 | 有才寮排水系統 | 三和分線放水路 (1+165~1+605)改善工程 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 完工 |
19 | 舊虎尾溪排水系統 | 溪心中排2改善工程 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 完工 |
20 | 舊虎尾溪排水系統 | 東馬小排2改善工程 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 完工 |
21 | 下崙排水系統 | 崙北小排2併行小排3等改善工程 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 完工 |
22 | 新田寮排水系統 | 西田寮小排三之十一農田排水治理工程 | 臺南市 | 鹽水區 | 完工 |
23 | 新田寮排水系統 | 尾寮小排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 鹽水區 | 完工 |
24 | 大腳腿排水系統 | 查畝營小排三等6線農田排水治理工程 | 臺南市 | 柳營區 | 完工 |
25 | 虎頭溪排水(含衛生1號排水) | 大埤大排等8線農田排水治理工程 | 臺南市 | 新化區 | 完工 |
26 | 龜子港排水系統 | 水林小排三等3線農田排水治理工程 | 臺南市 | 六甲區 | 完工 |
27 | 龜子港排水系統 | 水林中排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 六甲區 | 完工 |
28 | 龜子港排水系統 | 水林中排六等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 六甲區 | 完工 |
29 | 埤子頭排水系統 | 好收中排等7線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 民雄鄉 新港鄉 | 完工 |
30 | 朴子溪支流排水系統(中洋子排水系統) | 三間厝小排二等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
31 | 朴子溪支流排水系統(中洋子排水系統) | 南社溝中排一等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 完工 |
32 | 荷苞嶼排水系統 | 東大槺榔中排一等7線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 布袋鎮 朴子市 | 完工 |
33 | 荷苞嶼排水系統 | 頂半天中排等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 朴子市 | 完工 |
34 | 南靖排水系統 | 南靖排水嘉南大圳過水箱涵改善工程 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 完工 |
35 | 埤子頭排水系統 | 西海豐中排等7線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
36 | 埤子頭排水系統 | 大潭小排二等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
109年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 新埤排水系統 | 塗溝小排二之六等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 水上鄉 太保市 | 完工 |
2 | 考試潭排水系統 | 特樹林頭中排一等5線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 完工 |
3 | 荷苞嶼排水系統 | 北鹿草導水路等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 朴子市 | 完工 |
4 | 溪尾排水系統 | 北東勢宅中排等4線農田排水治理工程 | 臺南市 | 善化區 | 完工 |
5 | 溪尾排水系統 | 苓子林小排一等8線農田排水治理工程 | 臺南市 | 善化區 | 完工 |
6 | 埤子頭排水系統 | 坪頂小排一等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 溪口鄉 新港鄉 | 完工 |
7 | 荷苞嶼排水系統 | 西龜佛山小排三等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 朴子市 | 完工 |
8 | 荷苞嶼排水系統 | 北大槺榔中排一之二等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 朴子市 | 完工 |
9 | 新虎尾溪系統 | 南三和中排改善工程 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 完工 |
10 | 六成排水系統 | 七股小排一等5線農田排水治理工程 | 臺南市 | 七股區 | 完工 |
11 | 六成排水系統 | 東勢寮小排三之二等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 七股區 | 完工 |
12 | 龍頸溪排水系統 | 東圳第一排水改善工程 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 完工 |
108年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 冬山河水系 | 砂仔港排水下游段(第2期)改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
2 | 冬山河水系 | 南富南側溝大排改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
3 | 冬山河水系 | 五股排水上游段改善工程 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 完工 |
4 | 冬山河水系 | 北成排水北成一中排中興4-2小排改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
5 | 下員林支線排水系統 | 大雅區神林路一段540巷排水改善工程 | 臺中市 | 大雅區 | 完工 |
6 | 員林大排排水系統 | 八堡一圳幹線(二水段第四期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
7 | 員林大排排水系統 | 八堡一圳幹線(二水段第五期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
8 | 員林大排排水系統 | 八堡一圳幹線(二水段第六期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
9 | 員林大排排水系統 | 八堡一圳幹線(員林段第二期)改善工程 | 彰化縣 | 員林市 | 完工 |
10 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(田中段第二期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 田中鎮 | 完工 |
11 | 舊濁水溪排水系統 | 八堡二圳幹線(田中段第三期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
12 | 新虎尾溪水系 | 濁幹線調蓄滯洪池工程 | 雲林縣 | 虎尾鄉 | 完工 |
13 | 客子厝排水系統 | 崙子小排1改善工程 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
14 | 客子厝排水系統 | 客厝中排1改善工程 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
15 | 客子厝排水系統 | 客厝中排3改善工程 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
16 | 客子厝排水系統 | 北內寮中排1改善工 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
17 | 客子厝排水系統 | 南內寮中排1改善工程 | 雲林縣 | 元長鄉 | 完工 |
18 | 八角亭排水水系 | 番社大排改善工程(第一期) | 雲林縣 | 二崙鄉 | 完工 |
19 | 馬公厝大排排水系統 | 青埔大排等改善工程(第四期) | 雲林縣 | 台西鄉 | 完工 |
20 | 馬公厝大排排水系統 | 青埔大排等改善工程(第五期) | 雲林縣 | 台西鄉 | 完工 |
21 | 馬公厝大排排水系統 | 青埔大排等改善工程(第六期) | 雲林縣 | 台西鄉 | 完工 |
22 | 大義崙排水系統 | 新頂埤頭大排改善工程(第五期) | 雲林縣 | 西螺鎮 | 完工 |
23 | 衛生一號排水系統 | 洋子中排二等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 新化區 | 完工 |
24 | 劉厝排水系統 | 太西中排一等3線農田排水治理工程 | 臺南市 | 西港區 | 完工 |
25 | 劉厝排水系統 | 竹港中排一等7線農田排水治理工程 | 臺南市 | 佳里區 七股區 | 完工 |
26 | 將軍溪排水系統 | 紅厝中排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 下營區 | 完工 |
27 | 將軍溪排水系統 | 瓦寮中排農田排水治理工程 | 臺南市 | 學甲區 | 完工 |
28 | 將軍溪排水系統 | 北勢寮小排三等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 麻豆區 | 完工 |
29 | 將軍溪排水系統 | 南番中排三農田排水治理工程 | 臺南市 | 麻豆區 | 完工 |
30 | 三爺溪排水系統 | 大埔中排一等3線農田排水治理工程 | 臺南市 | 歸仁區 | 完工 |
31 | 三爺溪排水系統 | 大埔中排三等7線農田排水治理工程 | 臺南市 | 歸仁區 | 完工 |
32 | 六腳排水系統 | 潭北中排一等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 完工 |
33 | 六腳排水系統 | 豐美中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 完工 |
34 | 六腳排水系統 | 東大客中排一等8線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
35 | 埤子頭排水系統 | 麒麟中排等6線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
36 | 後鎮菁寮排水系統 | 寮子小排一等5線農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
37 | 後鎮菁寮排水系統 | 白沙屯中排一等4線農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
38 | 牛埔溪排水系統 | 下廍排水改善工程 | 屏東縣 | 東港鎮 | 撤案 |
39 | 龍頸溪排水系統 | 頓物埤第一秋期幹線上游段治理工程 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 完工 |
40 | 龍頸溪排水系統 | 頓物埤第一秋期幹線下游段治理工程 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 完工 |
41 | 龍頸溪排水系統 | 頓物埤中排二改善工程(第2期) | 屏東縣 | 竹田鄉 | 完工 |
107年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 得子口溪水系 | 十三股大排壯西七輪二中排改善工程 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 完工 |
2 | 得子口溪水系 | 茅補圳幹線制水門改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
3 | 美福大排水系 | 宜壯振興A-6中排改善工程 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 完工 |
4 | 冬山河水系 | 茅仔寮排水改善工程 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 完工 |
5 | 冬山河水系 | 月眉排水十中排改善工程 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 完工 |
6 | 得子口溪水系 | 淇武蘭十七中排改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
7 | 冬山河水系 | 砂仔港排水下游段(第1期)改善工程 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 完工 |
8 | 溪州埤排水系統 | 溪州尾圳制水門改善工程 | 南投縣 | 草屯鎮 | 完工 |
9 | 員林大排排水 | 八堡一圳幹線(員林段)改善工程 | 彰化縣 | 員林市 | 完工 |
10 | 員林大排排水 | 八堡一圳幹線(二水段第二期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
11 | 員林大排排水 | 八堡一圳幹線(二水段第三期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
12 | 舊濁水溪排水 | 八堡二圳幹線(二水段第二期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
13 | 舊濁水溪排水 | 八堡二圳幹線(二水段第三期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
14 | 舊濁水溪排水 | 八堡二圳幹線(二水段第四期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
15 | 八角亭排水系統 | 新街子中排1改善工程 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 完工 |
16 | 虎頭溪排水系統 | 營尾大排等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 新化區 | 完工 |
17 | 埤仔頭排水系統 | 潭底子中排農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
18 | 埤仔頭排水系統 | 本厝中排一等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 完工 |
19 | 荷苞嶼排水系統 | 張竹子腳中排3農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 朴子市 | 完工 |
20 | 荷苞嶼排水系統 | 西鹿草中排1農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 水上鄉 | 完工 |
21 | 荷苞嶼排水系統 | 崁後中排2等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 朴子市 | 完工 |
22 | 荷苞嶼排水系統 | 東貴舍中排等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 完工 |
23 | 後鎮、菁寮排水系統 | 藥店中排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 後壁區 | 完工 |
24 | 後鎮、菁寮排水系統 | 南安溪寮中排四農田排水治理工程 | 臺南市 | 新營區 後壁區 | 完工 |
25 | 美濃溪 | 柚子林線制水閘門改善工程 | 高雄市 | 美濃區 | 完工 |
26 | 牛稠溪排水系統 | 永安圳制水門改善工程 | 屏東縣 | 屏東市 | 完工 |
27 | 得子口溪水系 | 玉田排水(第2期)改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
28 | 得子口溪水系 | 塭底大排(第2期)改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
29 | 虎頭溪排水系統 | 南幹支線三號渡槽改善工程 | 臺南市 | 新化區 | 完工 |
30 | 山寮排水系統 | 東西三圳幹線(第一期)改善工程 | 彰化縣 | 彰化市 | 完工 |
31 | 山寮排水系統 | 東西三圳幹線(第二期)改善工程 | 彰化縣 | 彰化市 | 完工 |
32 | 山寮排水系統 | 東西二圳幹線(第一期)改善工程 | 彰化縣 | 彰化市 | 完工 |
33 | 萬興排水系統 | 成美排水改善工程 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 完工 |
34 | 萬興排水系統 | 國光排水改善工程 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 完工 |
35 | 大義崙大排排水系統 | 新頂埤頭大排改善工程(第一期) | 雲林縣 | 西螺鎮 | 完工 |
36 | 大義崙大排排水系統 | 新頂埤頭大排改善工程(第二期) | 雲林縣 | 西螺鎮 | 完工 |
37 | 大義崙大排排水系統 | 新頂埤頭大排改善工程(第三期) | 雲林縣 | 西螺鎮 莿桐鄉 | 完工 |
38 | 大義崙大排排水系統 | 新頂埤頭大排改善工程(第四期) | 雲林縣 | 西螺鎮 | 完工 |
39 | 八角亭大排 | 南大義崙排水改善工程(第二期) | 雲林縣 | 二崙鄉 | 完工 |
40 | 龍宮溪排水系統 | 南溪洲中排一等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 完工 |
41 | 龍宮溪排水系統 | 八掌溪支線第9號放水路農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 完工 |
42 | 龍宮溪排水系統 | 義竹中排二等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 完工 |
43 | 龍宮溪排水系統 | 龍蛟潭中排二等4線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 完工 |
44 | 考試潭排水系統 | 溪墘中排三等3線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 完工 |
45 | 考試潭、龍宮溪排水系統 | 走賊宅中排二等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 完工 |
46 | 新埤排水系統 | 東田尾中排農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 太保市 | 完工 |
47 | 六腳排水系統 | 潭子中排一等2線農田排水治理工程 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 完工 |
48 | 龜子港排水 | 路東中排一等2線農田排水治理工程 | 臺南市 | 柳營區 | 完工 |
49 | 虎頭溪排水 | 南潭頂中排一農田排水治理工程 | 臺南市 | 新化區 | 完工 |
106年度
NO | 河川水系/排水系統 | 工程名稱 | 縣市別 | 鄉/鎮/市/區 | 辦理情形 |
1 | 得子口溪水系 | 玉田排水(第1期)改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
2 | 得子口溪水系 | 塭底大排(第1期)改善工程 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 完工 |
3 | 舊濁水溪排水 | 西勢湖制水閘配合改善工程 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 完工 |
4 | 員林大排排水 | 八堡一圳幹線(二水段第一期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
5 | 舊濁水溪排水 | 八堡二圳幹線(二水段第一期)改善工程 | 彰化縣 | 二水鄉 | 完工 |
6 | 舊濁水溪排水 | 八堡二圳幹線(田中段第一期)改善工程 | 彰化縣 | 田中鎮 | 完工 |
7 | 員林大排排水 | 八堡一圳幹線(社頭段)改善工程 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 完工 |
8 | 八角亭大排 | 南大義崙排水改善工程 | 雲林縣 | 二崙鄉 崙背鄉 | 完工 |
9 | 埤子頭排水 | 好收圳幹線放水路等改善工程 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 完工 |